Название | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Габариты (Д×Ш×В), мм | Масса, кг | Уровень шума, 1м/7м | Расход топлива, л/ч | Базовая Цена | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cummins C8D5 | 6 кВт | 7.5 кВА | 1460 х 850 х 1130 | 596 кг | 69 / 58 дБ(А) | 2.6 / 3 л/час | 10850 | USD |
FG Wilson F9,5-1 | 6.8 кВт | 8.5 кВА | 1864 х 898 х 1349 | 554 кг | 76.3 / 64.6 дБ(А) | 2.5 / 3.1 л/час | 9018 | USD |
FG Wilson P7,5-4S | 6.8 кВт | 6.8 кВА | 1704 х 876 х 1385 | 575 кг | 74.5 / 62.5 дБ(А) | 1.6 / 2.8 л/час | 8607 | USD |
FG Wilson P9,5-4 | 6.8 кВт | 8.5 кВА | 1704 х 876 х 1385 | 575 кг | 74.5 / 62.5 дБ(А) | 1.6 / 2.9 л/час | 8361 | USD |
Pramac GBW 10 Y | 7.6 кВт | 9.5 кВА | 1645 х 870 х 1072 | 460 кг | 93 / 64 дБ(А) | 1.99 л/час | 6386 | EUR |
Cummins C11D5 | 8 кВт | 10 кВА | 1460 х 850 х 1130 | 638 кг | 69 / 58 дБ(А) | 3 / 3.3 л/час | 11106 | USD |
Fogo FM 10 | 8 кВт | 10 кВА | 1900 x 850 x 1350 | 473 кг | 90 / - дБ(А) | 3.1 л/час | 6232 | EUR |
FG Wilson P11-6S | 10 кВт | 10 кВА | 1704 х 876 х 1385 | 650 кг | 71.9 / 59.9 дБ(А) | 2.1 / 4.1 л/час | 9226 | USD |
FG Wilson P13,5-6 | 10 кВт | 12.5 кВА | 1704 х 876 х 1385 | 650 кг | 71.9 / 59.9 дБ(А) | 2.1 / 4 л/час | 9092 | USD |
Fogo FP 13 | 10 кВт | 12.5 кВА | 1904 x 1005 х 1415 | 660 кг | 87 / 56 ± 2 дБ(А) | 2.8 / 3.7 л/час | 9147 | EUR |
Elcos GE.PK.015/013 | 10.4 кВт | 13 кВА | 1750 x 900 x 1400 | 640 кг | 71 / 62 дБ(А) | 3 л/час | 7294 | EUR |
Pramac GSW 15 Y | 10.8 кВт | 13.5 кВА | 1800 х 850 х 1260 | 580 кг | 94 / 65 дБ(А) | 2.98 л/час | 9500 | EUR |
Atlas Copco QAS 14 | 11 кВт | 14 кВА | 1780 х 850 х 1170 | 766 кг | 89 / 70 дБ(А) | 2.6 л/час | 747481 | RUR |
Fogo FM 12-1 | 12 кВт | 13 кВА | 1792 x 888 x 1198 | 500 кг | 109 / 90 дБ(А) | 2,4 / 3,1 л/час | 7705 | EUR |
Cummins C17D5 | 12 кВт | 15 кВА | 2082 х 930 х 1448 | 907 кг | 74 / 64 дБ(А) | 3.63 / 3.83 л/час | 9363 | USD |
Fogo FM 15 | 11.7 кВт | 14.7 кВА | 1900x850x1330 | 573 кг | 91 / 58.4 дБ(А) | 4.1 л/час | 7505 | EUR |
FG Wilson F17,5-1 | 12.8 кВт | 16 кВА | 1864 х 898 х 1349 | 650 кг | 77.7 / 66.5 дБ(А) | 4 / 5.4 л/час | 9629 | USD |
FG Wilson P14-6S | 13 кВт | 13 кВА | 1704 х 876 х 1385 | 706 кг | 75.9 / 65.4 дБ(А) | 2.7 / 4.6 л/час | 10739 | USD |
FG Wilson P18-6 | 13.2 кВт | 16.5 кВА | 1704 х 876 х 1385 | 706 кг | 75.9 / 65.4 дБ(А) | 2.7 / 4.8 л/час | 10286 | USD |
FG Wilson P16,5-6S | 15 кВт | 15 кВА | 1704 х 876 х 1385 | 719 кг | 76.6 / 65.9 дБ(А) | 2.9 / 5.5 л/час | 10647 | USD |
Fogo FP 20 | 15.7 кВт | 19.8 кВА | 1954 x 1005 х 1435 | 750 кг | 91 / 60.2 ± 2 дБ(А) | 4 / 5.3 л/час | 10412 | EUR |
Cummins C22D5 | 16 кВт | 20 кВА | 2082 х 930 х 1448 | 907 кг | 74 / 64 дБ(А) | 7.9 / 9.4 л/час | 11375 | USD |
Elcos GE.PK.022/020 | 16 кВт | 20 кВА | 1750 x 900 x 1400 | 730 кг | 72 / 63 дБ(А) | 4 л/час | 8231 | EUR |
FG Wilson F22-1 | 16 кВт | 20 кВА | 1864 х 898 х 1349 | 682 кг | 79.6 / 67.3 дБ(А) | 5 / 6.5 л/час | 10421 | USD |
FG Wilson P22-6 | 16 кВт | 20 кВА | 1704 х 876 х 1385 | 719 кг | 76.6 / 65.9 дБ(А) | 3.1 / 5.9 л/час | 10314 | USD |
Fogo FM 20 | 16 кВт | 20 кВА | 1900 x 850 x 1330 | 672 кг | 90 / 60.8 дБ(А) | 6 л/час | 9519 | EUR |
Cummins C28D5 | 20 кВт | 25 кВА | 2082 х 930 х 1448 | 930 кг | 74 / 64 дБ(А) | 6 / 6.5 л/час | 11730 | USD |
Pramac GSL 30 D | 23.6 кВт | 29.6 кВА | 2005 х 948 х 1308 | 760 кг | 89 / 60 дБ(А) | 5.72 л/час | 10934 | EUR |
Atlas Copco QAS 30 | 24 кВт | 30 кВА | 2100 х 950 х 1117 | 887 кг | 91 / 70 дБ(А) | 4.7 л/час | 943406 | RUR |
Cummins C33D5 | 24 кВт | 30 кВА | 2242 х 967 х 1513 | 1235 кг | 77/ 67 дБ(А) | 7.9 / 9.4 л/час | 1223 | USD |
FG Wilson P33-3 | 24 кВт | 30 кВА | 1864 х 898 х 1349 | 846 кг | 79.1 / 68.4 дБ(А) | 4.1 / 7.7 л/час | 12204 | USD |
Fogo FM 30 | 24 кВт | 30 кВА | 2200 x 1000 x 1620 | 970 кг | 92 / 63.7 дБ(А) | 8.8 л/час | 10399 | EUR |
Fogo FP 30 | 24 кВт | 30 кВА | 2174 x 1053 х 1466 | 940 кг | 92 / 61.3 ± 2.1 дБ(А) | 5.4 / 7.1 л/час | 11264 | EUR |
FPT GE F3230 | 24 кВт | 30 кВА | - | - | - дБ(А) | 8.3 / 9.6 л/час | 9254 | EUR |
FPT GS F3230 | 24 кВт | 30 кВА | 2200 х 930 х 1450 | 1011 кг | - / 70 дБ(А) | 8.3 / 9.6 л/час | 11658 | EUR |
FG Wilson F35-1 | 25.6 кВт | 32 кВА | 2291 х 1026 х 1426 | 914 кг | 80 / 68 дБ(А) | 5.2 / 11 л/час | 12643 | USD |
Cummins C38D5 | 28 кВт | 35 кВА | 2242 х 967 х 1513 | 1270 кг | 77 / 67 дБ(А) | 8 / 9.4 л/час | 12533 | USD |
Cummins C44D5 | 32 кВт | 40 кВА | 2600 x 1115 x 1795 | 1525 кг | 77 / 68 дБ(А) | 9.9 / 11.2 л/час | 13413 | USD |
Fogo FM 40 | 32 кВт | 40 кВА | 1687 x 958 х 1283 | 590 кг | - / 78.9 дБ(А) | 10.3 л/час | 11551 | EUR |
Fogo FP 40 | 32 кВт | 40 кВА | 2264 x 1068 х 1440 | 980 кг | 87 / 57.5 ± 1.8 дБ(А) | 8.2 / 10.7 л/час | 12097 | EUR |
FPT GE F3240 | 32 кВт | 40 кВА | - | - | - дБ(А) | 10.6 / 11.7 л/час | 10048 | EUR |
FPT GS F3240 | 32 кВт | 40 кВА | 2200 х 930 х 1450 | 1090 кг | - / 70 дБ(А) | 10.6 / 11.7 л/час | 12541 | EUR |
FG Wilson F50-1 | 35.7 кВт | 44.6 кВА | 2291 x 1126 x 1526 | 1100 кг | 79.5 / 67.3 дБ(А) | 3.8 / 12 л/час | 15647 | USD |
FG Wilson P50-3 | 36 кВт | 45 кВА | 2291 х 1026 х 1426 | 1025 кг | 74.8 / 63 дБ(А) | 6 / 11.7 л/час | 13329 | USD |
FPT GE NEF45 | 36 кВт | 45 кВА | - | - | - дБ(А) | 11.3 / 12.58 л/час | 10416 | EUR |
FPT GS NEF45 | 36 кВт | 45 кВА | 2550 х 1030 х 1550 | 1230 кг | - / 70 дБ(А) | 11.3 / 12.58 л/час | 13039 | EUR |
Cummins C55D5 | 40 кВт | 50 кВА | 2600 x 1115 x 1795 | 1540 кг | 77 / 68 дБ(А) | 12.8 / 14.3 л/час | 14834 | USD |
FG Wilson P55-3 | 40 кВт | 50 кВА | 2291 х 1026 х 1426 | 1025 кг | 75.3 / 63.5 дБ(А) | 6.7 / 12.8 л/час | 14921 | USD |
FPT GE F3250 | 40 кВт | 50 кВА | - | - | - дБ(А) | 12.6 / 13.7 л/час | 10554 | EUR |
FPT GE NEF50 | 40 кВт | 50 кВА | - | - | - дБ(А) | 12.6 / 13.7 л/час | 10032 | EUR |
Pramac GSW 65 P | 47.6 кВт | 59.6 кВА | 2285 х 920 х 1465 | 1085 кг | 96 / 67 дБ(А) | 10.42 л/час | 14618 | EUR |
Cummins C66D5 | 48 кВт | 59 кВА | 2600 x 1115 x 1795 | 1795 кг | 77 / 68 дБ(А) | 14.7 / 16.1 л/час | 15696 | USD |
Atlas Copco QAS 60 | 48 кВт | 60 кВА | 2910 х 1100 х 1560 | 1805 кг | 87 / 62 дБ(А) | 8.4 л/час | 1342127 | RUR |
Elcos GE.PK.066/060 | 48 кВт | 60 кВА | 2200 x 1100 x 1650 | 1320 кг | 74 / 65 дБ(А) | 11.9 л/час | 13040 | EUR |
FG Wilson P65-5 | 48 кВт | 60 кВА | 2291 х 1026 х 1426 | 1067 кг | 76.7 / 64.7 дБ(А) | 7.6 / 15 л/час | 15540 | USD |
Fogo FI 60 | 48 кВт | 60 кВА | 2500 x 1000 x 1770 | 1288 кг | 93 / - дБ(А) | 13.7 л/час | 12698 | EUR |
Fogo FP 60 | 48 кВт | 60 кВА | 2353 x 1088 х 1466 | 1140 кг | 95 / 63.9 ± 2.2 дБ(А) | 10.4 / 13.9 л/час | 14028 | EUR |
FG Wilson F72-1 | 52 кВт | 65 кВА | 2291 x 1126 x 1526 | 1180 кг | 80.4 / 67.5 дБ(А) | 9.3 / 15.2 л/час | 16628 | USD |
Fogo FI 80 | 60 кВт | 75 кВА | 2500 x 1000 x 1770 | 1364 кг | 94 / - дБ(А) | 17.1 л/час | 13746 | EUR |
Atlas Copco QAS 80 | 64 кВт | 80 кВА | 2910 х 1100 х 1560 | 1925 кг | 92 / 68 дБ(А) | 10.9 л/час | 1582676 | RUR |
FG Wilson P88-3 | 64 кВт | 80 кВА | 2291 х 1026 х 1426 | 1202 кг | 79.5 / 67 дБ(А) | 10.3 / 20.1 л/час | 17855 | USD |
Fogo FP 80 | 64 кВт | 80 кВА | 2473 x 1088 х 1466 | 1290 кг | 92 / 61.2 ± 2 дБ(А) | 14 / 18.7 л/час | 15216 | EUR |
Cummins C90D5 | 65 кВт | 81 кВА | 3151 x 1142 x 1714 | 2255 кг | 79 / 70 дБ(А) | 21.2 / 23.6 л/час | 18937 | USD |
FG Wilson F94-1 | 68 кВт | 85 кВА | 2761 х 1126 х 1535 | 1450 кг | 83.1 / 71.6 дБ(А) | 17.6 / 20 л/час | 12448 | USD |
Atlas Copco QAS 100 | 80 кВт | 100 кВА | 2910 х 1100 х 1560 | 1950 кг | 92 / 70 дБ(А) | 14.2 л/час | 1705591 | RUR |
Cummins C110D5 | 80 кВт | 100 кВА | 3151 x 1142 x 1714 | 2274 кг | 79 / 70 дБ(А) | 24.7 / 27.2 л/час | 24315 | USD |
FG Wilson P110-3 | 80 кВт | 100 кВА | 2761 х 1126 х 1535 | 1400 кг | 82.4 / 72 дБ(А) | 12.6 / 23.9 л/час | 20492 | USD |
Fogo FI 100 | 80 кВт | 100 кВА | 2500 x 1000 x 1770 | 1400 кг | 97 / - дБ(А) | 22 л/час | 15627 | EUR |
Fogo FP 100 | 80 кВт | 100 кВА | 2590 x 1138 х 1442 | 1440 кг | 97 / 65.2 ± 1.6 дБ(А) | 17.1 / 22.6 л/час | 16970 | EUR |
Pramac GSW 110 V | 82 кВт | 102.5 кВА | 3000 х 1150 х 1760 | 1727 кг | 97 / 68 дБ(А) | 18.03 л/час | 19925 | EUR |
FG Wilson F125-1 | 92 кВт | 115 кВА | 3511 x 1126 x 1681 | 1812 кг | 83.8 / 71.4 дБ(А) | 14.9 / 26.3 л/час | 23221 | USD |
Atlas Copco QAS 125 | 100 кВт | 125 кВА | 3378 х 1180 х 1618 | 2486 кг | 97 / 70 дБ(А) | 17.56 л/час | 1874924 | RUR |
Fogo FI 140 | 104 кВт | 130 кВА | 3398 x 1650 х 2151 | 1950 кг | - / 68 дБ(А) | 29.4 л/час | 18828 | EUR |
Fogo FV 130 | 104 кВт | 130 кВА | 3300 x 1100 x 1900 | 1900 кг | 97 дБ / 67.3 дБ(А) | 32.4 л/час | 19292 | EUR |
FG Wilson P150-5 | 108 кВт | 135 кВА | 3511 х 1126 х 1681 | 1754 кг | 78.9 / 66.5 дБ(А) | 17.6 / 33.4 л/час | 26524 | USD |
Cummins C150D5 | 109 кВт | 136 кВА | 2920 х 1136 х 2062 | 2102 кг | 79 / 69 дБ(А) | 30 / 35 л/час | 28734 | USD |
Elcos GE.PK.151/137 | 109 кВт | 136 кВА | 3200 x 1200 x 1900 | 1710 кг | 76 / 67 дБ(А) | 24.1 л/час | 21850 | EUR |
Elcos GE.PK.166/150 | 120 кВт | 150 кВА | 3600 x 1300 x 2050 | 2100 кг | 77 / 68 дБ(А) | 23.4 л/час | 24313 | EUR |
FG Wilson P165-5 | 120 кВт | 150 кВА | 3511 х 1126 х 1681 | 1865 кг | 80.8 / 68.5 дБ(А) | 18.4 / 35.1 л/час | 28082 | USD |
Fogo FV 150 | 121.6 кВт | 152 кВА | 3300 x 1100 x 1900 | 2080 кг | 97 / 67 дБ(А) | 37.1 л/час | 24011 | EUR |
Cummins C175D5e | 128 кВт | 160 кВА | 3980 х 1100 х 2062 | 2991 кг | 78 / 70 дБ(А) | 48 / 44 л/час | 37048 | USD |
FG Wilson P200-3 | 144 кВт | 180 кВА | 3511 х 1326 х 1681 | 2074 кг | 85.5 / 72.2 дБ(А) | 22.2 / 43.2 л/час | 36000 | USD |
Cummins C200D5e | 146 кВт | 183 кВА | 3900 х 1100 х 2062 | 3301 кг | 78 / 70 дБ(А) | 42.3 / 45.3 л/час | 41052 | USD |
Atlas Copco QAS 200 | 160 кВт | 200 кВА | 3770 х 1200 х 1825 | 3120 кг | 97 / 71 дБ(А) | 26.71 л/час | 2842285 | RUR |
Cummins C220D5e | 160 кВт | 200 кВА | 3900 х 1100 х 2062 | 3301 кг | 78 / 70 дБ(А) | 45.6 / 48.83 л/час | 44189 | USD |
FG Wilson P220-3 | 160 кВт | 200 кВА | 3511 х 1326 х 1681 | 2159 кг | 85.6 / 72.4 дБ(А) | 25.6 / 49 л/час | 36062 | USD |
Fogo FI 200 | 160 кВт | 200 кВА | 3300 x 1100 x 1900 | 2100 кг | 97 / - дБ(А) | 42.4 л/час | 23347 | EUR |
Fogo FV 200 | 160 кВт | 200 кВА | 3650 x 1512 х 2226 | 2700 кг | 97 / 67.9 дБ(А) | 33.4 л/час | 28056 | EUR |
Cummins C250D5 | 182 кВт | 228 кВА | 3581 x 1360 x 2170 | 3589 кг | 77 / 69 дБ(А) | 51 / 57 л/час | 45149 | USD |
FG Wilson P250H2 | 184 кВт | 230 кВА | 3894 х 1300 х 1996 | 2964 кг | 82.8 / 71.2 дБ(А) | 50 / 53.9 л/час | 39945 | USD |
Pramac GSW 275 V | 198.9 кВт | 248.7 кВА | 3951 х 1438 х 2085 | 2990 кг | 97 / 68 дБ(А) | 52.5 л/час | 36853 | EUR |
Atlas Copco QAS 250 | 200 кВт | 250 кВА | 3770 х 1200 х 1825 | 3276 кг | 97 / 71 дБ(А) | 34.8 / 44.2 л/час | 3959445 | RUR |
Elcos GE.PK.275/250 | 200 кВт | 250 кВА | 3600 x 1300 x 2050 | 2640 кг | 77 / 68 дБ(А) | 42.6 л/час | 35448 | EUR |
FG Wilson P275H2 | 200 кВт | 250 кВА | 3894 х 1300 х 1996 | 2964 кг | 83.5 / 70.2 дБ(А) | 53.8 / 58.7 л/час | 43508 | USD |
Fogo FV 250 | 200 кВт | 250 кВА | 4000 x 1300 x 2110 | 3040 кг | 97 / 67.2 дБ(А) | 58.8 л/час | 31992 | EUR |
Cummins C275D5 | 200 кВт | 250 кВА | 4254 х 1424 х 2215 | 3924 кг | 78 / 71 дБ(А) | 56 / 65 л/час | 57173 | USD |
Cummins C300D5 | 220 кВт | 275 кВА | 4254 х 1424 х 2215 | 4734 кг | 78 / 70 дБ(А) | 65 / 72 л/час | 56040 | USD |
FG Wilson P300H-1 | 220 кВт | 275 кВА | 3985 х 1400 х 2156 | 3158 кг | 83.9 / 73.1 дБ(А) | 55.5 / 60.1 л/час | 56483 | USD |
Cummins C330D5 | 240 кВт | 300 кВА | 4254 х 1424 х 2215 | 4734 кг | 78 / 70 дБ(А) | 63 / 75 л/час | 56799 | USD |
FG Wilson P330H-1 | 240 кВт | 300 кВА | 3985 х 1400 х 2156 | 3430 кг | 84.8 / 73 дБ(А) | 59.5 / 64.8 л/час | 59578 | USD |
Fogo FD 300 | 240 кВт | 300 кВА | 4000 x 1300 x 2185 | 3110 кг | 97 / 65.9 дБ(А) | 63.1 л/час | 28021 | EUR |
Fogo FV 300 | 240 кВт | 300 кВА | 4000 x 1300 x 2110 | 3560 кг | 97 / 67.4 дБ(А) | 74.1 л/час | 37704 | EUR |
Cummins C350D5 | 256 кВт | 320 кВА | 5110 х 1563 х 2447 | 5576 кг | 79 / 72 дБ(А) | 69 / 76 л/час | 60551 | USD |
Atlas Copco QAS 325 | 260 кВт | 325 кВА | 4020 x 1390 x 2020 | 4386 кг | 97 / 71 дБ(А) | 41.4 / 54.9 л/час | 4710730 | RUR |
Elcos GE.PK.400/350 | 280 кВт | 350 кВА | 4100 x 1500 x 2300 | 4190 кг | 78 / 69 дБ(А) | 58 л/час | 48398 | USD |
FG Wilson P400-3 | 280 кВт | 350 кВА | 4930 х 1658 х 2317 | 4655 кг | 81.1 / 70.1 дБ(А) | 41 / 79 л/час | 64791 | USD |
Fogo FV 350 | 280 кВт | 350 кВА | 4000 x 1300 x 2110 | 4000 кг | 97 / 67.7 дБ(А) | 79.7 л/час | 39372 | EUR |
Cummins C400D5 | 288 кВт | 360 кВА | 5110 х 1563 х 2447 | 5698 кг | 79 / 72 дБ(А) | 76 / 84 л/час | 74115 | USD |
Cummins C440D5 | 320 кВт | 400 кВА | 5110 х 1563 х 2447 | 5818 кг | 79 / 72 дБ(А) | 75 / 98 л/час | 81059 | USD |
Elcos GE.PK.450/400 | 320 кВт | 400 кВА | 4100 x 1500 x 2300 | 4100 кг | 78 / 69 дБ(А) | 65 л/час | 51706 | EUR |
FG Wilson P450-3 | 320 кВт | 400 кВА | 4930 х 1658 х 2317 | 4667 кг | 81.5 / 70.4 дБ(А) | 45.9 / 89.2 л/час | 67821 | USD |
Fogo FV 400 | 320 кВт | 400 кВА | 4000 x 1300 x 2110 | 3816 кг | 98 / 68.1 дБ(А) | 91.7 л/час | 44603 | EUR |
Cummins C450D5e | 327 кВт | 409 кВА | 5106 х 1553 х 2447 | 6130 кг | 78 / 71 дБ(А) | 86.8 л/час | 84560 | USD |
Fogo FV 450 | 360 кВт | 456.9 кВА | 4000 x 1300 x 2185 | 4970 кг | - дБ(А) | 90.5 л/час | 49297 | EUR |
Cummins C500D5e | 364 кВт | 455 кВА | 5106 х 1553 х 2447 | 6130 кг | 78 / 71 дБ(А) | 95.3 / 106.2 л/час | 88926 | USD |
FG Wilson P500-3 | 364 кВт | 455 кВА | 4930 х 1658 х 2317 | 5106 кг | 80 / 69.9 дБ(А) | 55.2 / 103.1 л/час | 79415 | USD |
Atlas Copco QAS 500 | 400 кВт | 500 кВА | 4800 х 1550 х 2300 | 6252 кг | 98 / 77 дБ(А) | 82.8 л/час | 7590732 | RUR |
Cummins C550D5e | 400 кВт | 500 кВА | 5106 х 1553 х 2447 | 6280 кг | 78 / 71 дБ(А) | 104.2 / 121.7 л/час | 95245 | USD |
FG Wilson P550-3 | 400 кВт | 500 кВА | 4930 х 1658 х 2317 | 5230 кг | 80.3 / 70.2 дБ(А) | 58.1 / 108.6 л/час | 87681 | USD |
Fogo FD 500 | 400 кВт | 500 кВА | 4100 x 1600 x 2615 | 4500 кг | - / 73 дБ(А) | 111.6 л/час | 47596 | EUR |
Fogo FV 500 | 400 кВт | 500 кВА | 4400 x 1600 x 2600 | 4800 кг | - / 74.8 дБ(А) | 101.9 л/час | 59816 | EUR |
FG Wilson P605-3 | 440 кВт | 550 кВА | 5320 х 1920 х 2289 | 5684 кг | 82.1 / 72.2 дБ(А) | 62.3 / 119.3 л/час | 108164 | USD |
Elcos GE.VO.630/570 | 456 кВт | 570 кВА | 4700 x 1800 x 2400 | 5340 кг | - / 70 дБ(А) | 83.3 л/час | 70601 | EUR |
Fogo FV 600 | 475 кВт | 594.2 кВА | 4400 x 1600 x 2600 | 4940 кг | 105 / 72.8 дБ(А) | 128.3 л/час | 65255 | EUR |
FG Wilson P660-3 | 480 кВт | 600 кВА | 5320 х 1920 х 2289 | 5684 кг | 82.2 / 72.4 дБ(А) | 67.1 / 133.1 л/час | 129077 | USD |
Fogo FV 650 | 506 кВт | 633 кВА | 4400 x 1800 x 2600 | - кг | - / 73 дБ(А) | 141.2 л/час | 74389 | EUR |
FG Wilson P700-1 | 508 кВт | 635 кВА | 5320 х 1920 х 2289 | 5724 кг | 82.3 / 72.5 дБ(А) | 125.6 / 139.9 л/час | 138041 | USD |
Fogo FP 800 | 640 кВт | 800 кВА | 6008 x 2055 x 3142 | 8100 кг | - / 85.8 дБ(А) | 172 л/час | 122304 | EUR |
Cummins C700D5 | 512 кВт | 640 кВА | - | - | - / 71 дБ(А) | 140 / 154 л/час | 152724 | USD |
Elcos GE.PK 715/650 | 520 кВт | 650 кВА | 4700 x 1800 x 2650 | 5930 кг | - / 71 дБ(А) | 97 л/час | 84578 | EUR |
Fogo FD 650 | 520 кВт | 650 кВА | 4400 x 1800 x 2615 | 5410 кг | - / 72 дБ(А) | 148.5 л/час | 60095 | EUR |
FG Wilson P730P1/P800E1 | 584 кВт | 730 кВА | 5893 х 2670 х 2335 | 9251 кг | - дБ(А) | 87.9 / 163.4 л/час | 138687 | USD |
Fogo FD 750 | 601 кВт | 751 кВА | 4800x1750х2631 | 5930 кг | 104 / 72.1 дБ(А) | 119,1 л/час | 96415 | EUR |
FG Wilson P800P1/P900E1 | 640 кВт | 800 кВА | 5893 х 2670 х 2335 | 9451 кг | - дБ(А) | 96.8 / 183.5 л/час | 154368 | USD |
Fogo FV 800 TWIN | 640 кВт | 800 кВА | 7920 x 1553 х 2408 | 8200 кг | - / 75 дБ(А) | 128 л/час | 114621 | EUR |
FG Wilson P910P1/P1000Е1 | 728 кВт | 910 кВА | - | - | - дБ(А) | 108.1 / 217.2 л/час | 209749 | USD |
Fogo FV 900 TWIN | 731 кВт | 913.8 кВА | 8470 x 1553 х 2408 | 8700 кг | - / 75 дБ(А) | 136.5 л/час | 116927 | EUR |
FG Wilson P1000P1/P1100E1 | 800 кВт | 1000 кВА | - | - | - дБ(А) | 118.1 / 241 л/час | 217143 | USD |
Fogo FP 1000 | 800 кВт | 1000 кВА | 6800 x 2345 x 3243 | 10500 кг | - / 84.7 дБ(А) | 226 л/час | 150389 | EUR |
Fogo FV 1000 TWIN | 800 кВт | 1000 кВА | 8776 x 1853 х 2508 | 9550 кг | - / 80 дБ(А) | 154.4 л/час | 137906 | EUR |
Fogo FV 1200 TWIN | 951 кВт | 1188.4 кВА | 8776 x 1853 х 2508 | 10200 кг | - / 80 дБ(А) | 179 л/час | 149131 | EUR |
FG Wilson P1250P3/P1375E3 | 1000 кВт | 1250 кВА | - | - | - дБ(А) | 154.7 / 284.9 л/час | 294420 | USD |
Fogo FV 1300 TWIN | 1014 кВт | 1267.6 кВА | 8776 x 1853 х 2493 | 10850 кг | - / 80 дБ(А) | 193.6 л/час | 168716 | EUR |
FG Wilson P1350P1/P1500E1 | 1080 кВт | 1350 кВА | - | - | - дБ(А) | 164.2 / 313.4 л/час | 326130 | USD |
FG Wilson P1500P3/P1650E3 | 1200 кВт | 1500 кВА | - | - | - дБ(А) | 172.6 / 326.3 л/час | 346361 | USD |
FG Wilson P1700P1/P1875E1 | 1360 кВт | 1700 кВА | - | - | - дБ(А) | 198.3 / 391 л/час | 414458 | USD |
FG Wilson P1750/P1925E | 1400 кВт | 1750 кВА | - | - | - дБ(А) | 220.5 / 397.8 л/час | 470752 | USD |
FG Wilson P1825/P2000E | 1460 кВт | 1825 кВА | - | - | - дБ(А) | 206.4 / 419.6 л/час | 473254 | USD |
FG Wilson P2250-1E | 1600 кВт | 2000 кВА | - | - | - дБ(А) | 247.3 / 473.8 л/час | 535061 | USD |
FG Wilson P2250E | 1600 кВт | 2000 кВА | - | - | - дБ(А) | 236.8 / 486.8 л/час | 534363 | USD |
Fogo FI 170 | 137.6 кВт | 172 кВА | 3398 x 1650 x 2151 | 2010 кг | 97 / 68 дБ(А) | 42.1 л/час | 20837 | EUR |
Fogo FD 450 | 360 кВт | 450 кВА | 4100 x 1600 x 2615 | 4300 кг | 97 / - дБ(А) | 74 л/час | 43911 | EUR |
Fogo FP 50 | 35.2 кВт | 44 кВА | 2313 x 1068 x 1470 | 1000 кг | 90 / 59.7 дБ(А) | 10.7 л/час | 12328 | EUR |
FG Wilson P250-3 | 184 кВт | 230 кВА | 3964 х 1210 х 1867 | 2368 кг | - | 31.5 / 53.4 л/час | 63394 | USD |
FG Wilson P275-3 | 200 кВт | 250 кВА | 3964 х 1210 х 1867 | 2368 кг | - | 31.5/ 53.4 л/час | 68998 | USD |
FG Wilson F275-1 | 200 кВт | 250 кВА | 4516 x 1310 x 2096 | 2845 кг | - | 31/ 60.8 л/час | 32560 | USD |
Указаны габариты и вес дизель генераторов в шумозащитном кожухе.
Расход топлива указан при номинальной/резервной мощности.