Бензиновая электростанция SDMO НХ 6000-S
Технические характеристики
| Мощность постоянная кВт | 5 кВт |
| Мощность постоянная кВА | 6.25 кВА |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Число фаз | Однофазная |
| Двигатель | Honda OHV GX 390 |
| Емкость топливного бака | 6 л |
| Емкость масляной системы | 1.1 л |
| Расход топлива | 2.5 л/час |
| Уровень шума на расстоянии, 1м/7м | 88 / 74 дБ(А) |
| Габариты в кожухе (Д х Ш х В), мм | 770 х 570 х 590 |
| Вес: исполнение в кожухе | 79 кг |
