Дизельный генератор Iveco II-125
Технические характеристики
| Мощность постоянная кВт | 104 кВт |
| Мощность постоянная кВА | 130 кВА |
| Мощность резервная, кВт | 114 кВт |
| Мощность резервная, кВА | 143 кВА |
| Выходное напряжение | 220, 380 В |
| Число фаз | Трёхфазная |
| Двигатель | FPT N67 TM2A |
| Модель генератора | MECC ALTE ECO32-2S/4 |
| Емкость топливного бака | 240 л |
| Расход топлива | 24.1 л/час |
| Уровень шума на расстоянии, 1м/7м | - / 77 дБ(А) |
| Габариты без кожуха (Д х Ш х В), мм | 2800 х 780 х 1423 |
| Вес: открытое исполнение | 1315 кг |
| Габариты в кожухе (Д х Ш х В), мм | 3600 х 1200 х 1980 |
| Вес: исполнение в кожухе | 2100 кг |




