Дизельная электростанция FG Wilson P110-3
Технические характеристики
| Мощность постоянная кВт | 80 кВт |
| Мощность постоянная кВА | 100 кВА |
| Мощность резервная, кВт | 88 кВт |
| Мощность резервная, кВА | 110 кВА |
| Выходное напряжение | 380 В |
| Число фаз | Трёхфазная |
| Двигатель | Perkins 1104C-44TAG2 |
| Модель генератора | Marelli MJB 225 MA4 |
| Емкость топливного бака в кожухе | 212 л |
| Емкость масляной системы | 8 л |
| Емкость системы охлаждения | 17.5 л |
| Расход топлива | 12.6 / 23.9 л/час |
| Уровень шума на расстоянии, 1м/7м | 82.4 / 72 дБ(А) |
| Габариты в кожухе (Д х Ш х В), мм | 2761 х 1126 х 1535 |
| Вес: исполнение в кожухе | 1400 кг |
