Для решения проблем временного энергоснабжения до 15 кВт предлагаем купить бензогенератор в «РЕНТЭНЕРГО».
В таблице представлены самые популярные модели от SDMOи Hyundai.
Основные преимущества бензинового генератора: мобильность, компактность, простота в подключении и небольшая цена. Такая электростанция будет незаменима в загородном доме, на даче и в любом месте, где требуется оперативно обеспечить электроэнергию.
При покупке от 50000 рублей доставка в пределах Санкт-Петербурга – бесплатно!
Название | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Габариты (Д×Ш×В), мм | Масса, кг | Уровень шума, 1м/7м | Расход топлива, л/ч | Базовая Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai HHY 960A | 0.75 кВт | 0.94 кВА | 370 х 310 х 320 | 19 кг | - / 60 дБ(А) | 0,4 л/час | 8390 |
Hyundai HHY 2500F | 2.2 кВт | 2.75 кВА | 580 х 430 х 440 | 38 кг | - / 67 дБ(А) | 1.3 л/час | 19990 |
Gesan G 3000 H rope | 2.2 кВт | 2.2 кВА | 630 х 430 х 430 | 33.4 кг | 73 дБ(А) | 0.9 л/час | 632 |
Hyundai HY 3100L | 2.5 кВт | 3.1 кВА | 630 х 510 х510 | 47 кг | - / 67 дБ(А) | 0.9 л/час | 33890 |
Hyundai HY 3100LE | 2.5 кВт | 3.1 кВА | 630 х 510 х510 | 53 кг | - / 67 дБ(А) | 0.9 л/час | 41790 |
Hyundai HY 3100S | 2.5 кВт | 3.1 кВА | 680 х 500 х530 | 50 кг | - / 66 дБ(А) | 0.9 л/час | 35990 |
Hyundai HY 3100SE | 2.5 кВт | 3.1 кВА | 680 х 500 х530 | 56 кг | - / 66 дБ(А) | 0.9 л/час | 39990 |
Hyundai HY 3200 | 2.5 кВт | 3.1 кВА | 610 х 460 х 520 | 39 кг | - / 67 дБ(А) | 0.7 л/час | 29990 |
Hyundai HHY 3000F | 2.6 кВт | 3.25 кВА | 580 х 430 х 440 | 41.5 кг | - / 68 дБ(А) | 1.36 л/час | 24890 |
Hyundai HHY 3000FE | 2.6 кВт | 3.25 кВА | 580 х 430 х 440 | 45.5 кг | - / 68 дБ(А) | 1.36 л/час | 29990 |
SDMO ALIZE 3000 | 2.8 кВт | 3.5 кВА | 570 х 450 х 460 | 46 кг | 79 / 64 дБ(А) | 1.3 л/час | 1155 |
SDMO HX 3000-S | 3 кВт | 3.75 кВА | 590 х 460 х 430 | 41 кг | 84 / 69 дБ(А) | 1.3 л/час | 711 |
Gesan G 5000 V rope | 3.9 кВт | 3.9 кВА | 730 х 530 х 530 | 59 кг | 77 дБ(А) | 1.5 л/час | 984 |
SDMO Perform 3000 | 3 кВт | 3.75 кВА | 650 х 510 х 460 | 43 кг | 82 / 67 дБ(А) | 1.2 л/час | 694 |
Gesan G 5 TF V rope | 3.9 кВт | 4.9 кВА | 760 x 690 x 650 | 73 кг | 76 дБ(А) | 1.5 л/час | 1515 |
SDMO Perform 3000 XL | 3.9 кВт | 4.9 кВА | 650 х 510 х 460 | 46.5 кг | 82 / 67 дБ(А) | 1.3 л/час | 802 |
Gesan GP 5000 H auto | 4 кВт | 4 кВА | 730 x 530 x 530 | 61 кг | 76 дБ(А) | 1.27 л/час | 2817 |
SDMO HX 4000-S | 4 кВт | 4.5 кВА | 715 х 570 х 490 | 56 кг | 86 / 72 дБ(А) | 2.1 л/час | 927 |
Gesan G 5 TF H rope | 4 кВт | 5 кВА | 730 х 530 х 530 | 68 кг | 75 дБ(А) | 1.7 л/час | 1608 |
Hyundai HHY 5000F | 4 кВт | 5 кВА | 580 х 525 х 550 | 72 кг | - / 72 дБ(А) | 2.8 л/час | 40890 |
Hyundai HHY 5000FE | 4 кВт | 5 кВА | 580 х 525 х 550 | 72 кг | - / 72 дБ(А) | 2.8 л/час | 44990 |
Gesan GR 6 TF H rope | 4.2 кВт | 5.3 кВА | 860 х 685 х 645 | 91 кг | - / 75 дБ(А) | 1.7 л/час | 2116 |
SDMO Perform 4500 | 4.2 кВт | 5.25 кВА | 810 х 555 х 590 | 66.5 кг | 83 / 68 дБ(А) | 2.1 л/час | 904 |
SDMO Perform 4500 XL | 4.2 кВт | 5.25 кВА | 810 х 555 х 590 | 66.5 кг | 83 / 68 дБ(А) | 1.7 л/час | 1092 |
SDMO PERFORM 5500 T | 4.5 кВт | 5.6 кВА | 710 х 555 х 490 | 73.5 кг | 83 / 68 дБ(А) | 1.7 л/час | 1308 |
SDMO PERFORM 5500 T XL | 4.5 кВт | 5.6 кВА | 810 х 555 х 590 | 76.5 кг | 83 / 68 дБ(А) | 1.7 л/час | 1547 |
Gesan P 6500 | 5 кВт | 5 кВА | 675 х 540 х 540 | 79 кг | - / 72 дБ(А) | 2.4 л/час | 1076 |
Hyundai HHY 7000F | 5 кВт | 6.25 кВА | 580 х 545 х 550 | 74 кг | - / 73 дБ(А) | 2.8 л/час | 42990 |
Hyundai HHY 7000FE | 5 кВт | 6.25 кВА | 580 х 545 х 550 | 74 кг | - / 73 дБ(А) | 2.8 л/час | 49790 |
Hyundai HHY 7000FE ATS | 5 кВт | 6.25 кВА | 580 х 545 х 550 | 76 кг | - / 73 дБ(А) | 2.8 л/час | 59990 |
Hyundai HY 7000 | 5 кВт | 6.25 кВА | 720 х 550 х 570 | 64 кг | - / 68 дБ(А) | 1.4 л/час | 49990 |
Hyundai HY 7000SE | 5 кВт | 6.25 кВА | 830 х 560 х 600 | 90 кг | - / 67 дБ(А) | 1.6 л/час | 64990 |
Hyundai HY 7000SE-3 | 5 кВт | 6.25 кВА | 830 х 560 х 600 | 90 кг | - / 67 дБ(А) | 1.6 л/час | 66990 |
Gesan G 7000 H rope | 5.6 кВт | 5.6 кВА | 830 х 530 х 530 | 70 кг | 78 дБ(А) | 2.4 л/час | 1403 |
Gesan G 7000 V rope | 5.6 кВт | 5.6 кВА | 830 х 530 х 530 | 73 кг | 78 дБ(А) | 4 л/час | 1410 |
SDMO ALIZE 6000 E | 5.6 кВт | 6.05 кВА | 780 х 590 х 755 | 130 кг | 78 / 68 дБ(А) | 2.5 л/час | 4493 |
Gesan G 7 TF H rope | 5.6 кВт | 7 кВА | 830 х 530 х 530 | 74 кг | - / 77 дБ(А) | 2.4 л/час | 1527 |
Gesan G 7 TF V rope | 5.6 кВт | 7 кВА | 830 х 530 х 530 | 77 кг | - / 78 дБ(А) | 4 л/час | 1550 |
SDMO HX 6000-S | 6 кВт | 6.6 кВА | 770 х 570 х 590 | 79 кг | 88 / 74 дБ(А) | 2.5 л/час | 1308 |
Gesan G 8000 H rope | 6 кВт | 6 кВА | 830 х 530 х 530 | 92.7 кг | 78 дБ(А) | 2.4 л/час | 2006 |
Gesan GR 8000 H key | 6 кВт | 6 кВА | 860 x 685 x 645 | 107.7 кг | - / 77 дБ(А) | 2.4 л/час | 2986 |
Gesan GR 8 TF H key | 6 кВт | 7.5 кВА | 860 х 690 х 650 | 100.2 кг | - / 78 дБ(А) | 2.4 л/час | 2943 |
Hyundai HHY 9000FE | 6 кВт | 7.5 кВА | 580 х 545 х 550 | 76 кг | - / 74 дБ(А) | 3.1 л/час | 55990 |
Hyundai HHY 9000FE ATS | 6 кВт | 7.5 кВА | 580 х 545 х 550 | 76 кг | - / 74 дБ(А) | 3.1 л/час | 64199 |
Hyundai HY 9000 | 6 кВт | 7.5 кВА | 740 х 550 х 570 | 71 кг | - / 68 дБ(А) | 1.5 л/час | 54990 |
Hyundai HY 9000SE | 6 кВт | 7.5 кВА | 830 х 560 х 600 | 92 кг | - / 68 дБ(А) | 1.8 л/час | 67900 |
Hyundai HY 9000SE-3 | 6 кВт | 7.5 кВА | 830 х 560 х 600 | 92 кг | - / 68 дБ(А) | 1.8 л/час | 69990 |
Hyundai HY 9000SER | 6 кВт | 7.5 кВА | 830 х 560 х 600 | 92 кг | - / 69 дБ(А) | 1.8 л/час | 77990 |
SDMO HX 7500 T AVR IP54 | 6 кВт | 7.5 кВА | 770 х 570 х 590 | 101 кг | 83 / 69 дБ(А) | 2.5 л/час | 2889 |
SDMO HX 7500 T-S | 6 кВт | 7.5 кВА | 715 х 570 х 590 | 76 кг | 88 / 74 дБ(А) | 2.5 л/час | 1581 |
Gesan G 8 TF V rope | 6.1 кВт | 7.6 кВА | 830 х 530 х 530 | 95.2 кг | - / 79 дБ(А) | 4 л/час | 1934 |
Gesan G 8000/10000 H rope | 6.4 кВт | 8 кВА | 860 x 690 x 650 | 95 кг | 78 дБ(А) | 1.9 л/час | 2362 |
SDMO PERFORM 7500 T | 6.5 кВт | 8.1 кВА | 810 х 555 х 590 | 93.5 кг | 83 / 69 дБ(А) | 2.6 л/час | 1649 |
SDMO TECHNIC 6500 E M | 6.5 кВт | 8.1 кВА | 810 х 555 х 590 | 95 кг | 83 / 69 дБ(А) | 2.6 л/час | 2184 |
SDMO TECHNIC 7500 TE | 6.5 кВт | 8.1 кВА | 810 х 555 х 590 | 108.5 кг | 83 / 69 дБ(А) | 2.6 л/час | 2048 |
SDMO Perform 6500 | 6.5 кВт | 8.1 кВА | 810 х 555 х 590 | 96.5 кг | 83 / 69 дБ(А) | 2.6 л/час | 1285 |
SDMO Perform 6500 XL | 6.5 кВт | 8.1 кВА | 810 х 555 х 590 | 87 кг | 83 / 69 дБ(А) | 2.6 л/час | 1456 |
SDMO PERFORM 7500 T XL | 6.5 кВт | 8.1 кВА | 810 х 555 х 590 | 94.5 кг | 83 / 69 дБ(А) | 2.6 л/час | 1775 |
SDMO TECHNIC 6500 E | 6.5 кВт | 8.1 кВА | 810 х 555 х 590 | 95 кг | 83 / 69 дБ(А) | 2.6 л/час | 1883 |
SDMO TECHNIC 6500 E AVR | 6.5 кВт | 8.1 кВА | 810 х 555 х 590 | 101 кг | 83 / 69 дБ(А) | 2.6 л/час | 2041 |
SDMO TECHNIC 6500 E AVR M | 6.5 кВт | 8.1 кВА | 810 х 555 х 590 | 101 кг | 83 / 69 дБ(А) | 2.6 л/час | 2343 |
SDMO TECHNIC 7500 TE AVR | 6.5 кВт | 8.1 кВА | 810 х 555 х 590 | 108.5 кг | 83 / 69 дБ(А) | 2.6 л/час | 2206 |
SDMO TECHNIC 7500 TE AVR M | 6.5 кВт | 8.1 кВА | 810 х 555 х 590 | 102 кг | 83 / 69 дБ(А) | 2.6 л/час | 2508 |
SDMO TECHNIC 7500 TE M | 6.5 кВт | 8.1 кВА | 810 х 555 х 590 | 108.5 кг | 83/ 69 дБ(А) | 2.6 л/час | 2348 |
Gesan GP 10 TF V auto | 8 кВт | 10 кВА | 950 х 630 х 630 | 122.2 кг | 77 дБ(А) | 4.7 л/час | 3963 |
Gesan GP 10000 V auto | 8.2 кВт | 8.2 кВА | 900 x 520 x 550 | 95 кг | 81 дБ(А) | 4.6 л/час | 4593 |
Hyundai HY 12000LE | 9 кВт | 11.25 кВА | 1060 х 730 х 840 | 170 кг | - / 72 дБ(А) | 2.8 л/час | 187590 |
Hyundai HY 12000LE-3 | 9 кВт | 11.25 кВА | 1060 х 730 х 840 | 170 кг | - / 72 дБ(А) | 2.8 л/час | 197390 |
Gesan G 12000 H auto | 9.6 кВт | 9.6 кВА | 950 х 630 х 630 | 123 кг | - дБ(А) | 3.1 л/час | 4799 |
Gesan GP 12000 V auto | 9.8 кВт | 9.8 кВА | 900 x 520 x 550 | 95 кг | 82 дБ(А) | 4.5 л/час | 4615 |
Gesan GP 12 TF V auto | 9.8 кВт | 12.3 кВА | 900 x 655 x 570 | 127 кг | - / 84 дБ(А) | 5.5 л/час | 4637 |
Gesan GP 12 TF H auto | 10 кВт | 12.5 кВА | 950 х 630 х 630 | 145.5 кг | 77 дБ(А) | 4.1 л/час | 5347 |
SDMO TECHNIC 10000 E | 10 кВт | 12.5 кВА | 895 х 570 х 770 | 139 кг | 83 / 69 дБ(А) | 5 л/час | 3776 |
SDMO TECHNIC 10000 E AVR | 10 кВт | 12.5 кВА | 895 х 570 х 770 | 139 кг | 83 / 69 дБ(А) | 5 л/час | 3936 |
SDMO TECHNIC 15000 TE | 11.5 кВт | 14.4 кВА | 895 х 570 х 770 | 196 кг | 83 / 69 дБ(А) | 5 л/час | 4038 |
SDMO TECHNIC 15000 TE AVR | 11.5 кВт | 14.4 кВА | 895 х 570 х 770 | 193 кг | 83 / 69 дБ(А) | 5 л/час | 4197 |
Gesan GP 15 TF H auto | 12 кВт | 15 кВА | 950 х 630 х 630 | 154.2 кг | - / 86 дБ(А) | 4.7 л/час | 5699 |
SDMO TECHNIC 20000 TE AVR C | 15.2 кВт | 19 кВА | 945 х 570 х 900 | 188 кг | 88 / 74 дБ(А) | 5.6 л/час | 6188 |
Указаны габариты и вес дизель генераторов в шумозащитном кожухе.
Расход топлива указан при номинальной/резервной мощности.